8th Grade Boys
Fall and Winter
Practice Schedules
Team | Day | Date | Time | Type | Location |
---|---|---|---|---|---|
8th Boys Red | Tuesday | 11-Oct. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 13-Oct. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 18-Oct. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 20-Oct. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 25-Oct. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 27-Oct. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 1-Nov. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 3-Nov. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 8-Nov. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 10-Nov. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 15-Nov. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 17-Nov. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 22-Nov. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 29-Nov. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 1-Dec. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 6-Dec. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 8-Dec. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 13-Dec. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 15-Dec. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 20-Dec. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 22-Dec. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 3-Jan. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 5-Jan. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 10-Jan. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 12-Jan. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 17-Jan. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 19-Jan. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 24-Jan. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 26-Jan. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 31-Jan. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 2-Feb. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Red | Tuesday | 7-Feb. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Red | Thursday | 9-Feb. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
Team | Day | Date | Time | Type | Location |
---|---|---|---|---|---|
8th Boys Black | Tuesday | 11-Oct. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 13-Oct. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 18-Oct. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 20-Oct. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 25-Oct. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 27-Oct. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 1-Nov. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 3-Nov. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 8-Nov. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 10-Nov. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 15-Nov. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 17-Nov. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 22-Nov. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 29-Nov. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 1-Dec. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 6-Dec. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 8-Dec. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 13-Dec. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 15-Dec. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 20-Dec. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 22-Dec. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 3-Jan. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 5-Jan. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 10-Jan. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 12-Jan. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 17-Jan. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 19-Jan. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 24-Jan. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 26-Jan. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 31-Jan. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Boys Black | Thursday | 2-Feb. | 7:15-8:45PM | Skills | Courts |
8th Boys Black | Tuesday | 7-Feb. | 8:00-9:30PM | Practice | Courts |
8th Girls Black | Thursday | 9-Feb. | 7:15-8:45PM | Practice | Courts |
Tournament Schedules
8th Boys - Red | |||
---|---|---|---|
Date | Date | Tournament | Location |
Sun. | October 30th | TI - Haunted Courts | Cedar Rapids, IA |
Sat.-Sun. | November 19th-20th | United Hoops - Thanksgiving Jam | Bettendorf, IA |
Sat. | December 3rd | TI - Fire & Ice | Cedar Rapids, IA |
Sat.-Sun. | December 10th-11th | 212 - Hoops Shootout | Williamsburg, IA |
Sat.-Sun. | January 7th-8th | AIA - Hawkeye Hoopfest | Coralville, IA |
Sat.-Sun. | January 28th-29th | Team Iowa - Battle of the Programs | Cedar Rapids, IA |
Sat.-Sun. | February 11th-12th | AAU State | Des Moines, IA |
8th Boys Black | |||
---|---|---|---|
Day | Date | Tournament | Location |
Sat. | October 29th | TI - Haunted Courts | Cedar Rapids, IA |
Sat.-Sun. | November 19th-20th | United Hoops - Thanksgiving Jam | Bettendorf, IA |
Sat.-Sun. | December 10th-11th | 212 - Hoops Shootout | Williamsburg, IA |
Sat.-Sun. | January 7th-8th | AIA - Hawkeye Hoopfest | Coralville, IA |
Sat.-Sun. | January 28th-29th | Team Iowa - Battle of the Programs | Cedar Rapids, IA |
Sat. | February 11th | TNT5 - End of the Year Shootout | Cedar Rapids, IA |
Sun. | February 12th | 212 - Cupid Crossover | Williamsburg, IA |
Rosters
Roster 8th Grade Boys Red Iowa Prep Fall/Winter 22-23Number | Name | Height | Position | Graduating Class | School | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | COLTON | HOBSON | 5'9" | Forward | 2027 | PRAIRIE |
3 | Karson | Rains | 5'4" | Guard | 2027 | Linn-Mar |
4 | Carter | Cook | 5'8" | Guard | 2027 | Harding Middle School |
5 | Nic | Stone | 5'11" | Wing | 2027 | Washington CSD |
10 | Eli | Boerschel | 5'3" | Guard | 2027 | Prairie |
11 | Lawson | Neighbor, ALT | 5'5" | Guard | 2027 | Alburnett |
20 | Paul | BESWICK | 5'8" | Forward | 2027 | West Delaware |
22 | Nolan | Woods, ALT | 5'4" | Shooting Guard | 2027 | North Linn |
23 | Elliott | Krueger | 5'0" | Point Guard | 2027 | Oak ridge |
24 | Laken | Caves | 5'8" | Guard | 2027 | Alburnett |
35 | Cayden | Larson | 6'2" | Forward | 2027 | Prairie |
Number | Name | Height | Position | Graduating Class | School | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chandler | McKibben | 6' | Wing | 2027 | Iowa Valley |
3 | Lucas | Downing | 5' 1" | Point Guard | 2027 | Excelsior Middle School - Linn-Mar |
5 | Keegan | Clemen-Jones | 5"3" | Shooting Guard | 2027 | West Delaware |
9 | Kaleb | Hayden | 6' | Wing | 2027 | Benton Community |
17 | Aiden | Schueller | 6 | Forward | 2027 | CPU |
21 | Kayd | Wilson | 5' 1" | Guard | 2027 | Springville HS |
24 | Henrik | Whitney, ALT | 5'7'' | Point Guard | 2027 | Lisbon |
30 | Jensen | Thornton | 5'7" | Point Guard | 2027 | CPU |
32 | Abram | Booms | 5'2" | Point Guard | 2027 | Vernon Middle School |
33 | Camden | Jergenson | 5'4" | Post | 2027 | Alburnett |